" />
時間:2018-01-28 14:27:17 瀏覽次數(shù):60
此視頻為河南宏科重工3x60m,日產(chǎn)200噸石灰生產(chǎn)線案例現(xiàn)場,由于視頻涉及公司機密,需要獲得更多視頻資料請聯(lián)系我們在線客服,或者撥打業(yè)務(wù)電話:0371-67846980
河南宏科重工冶金回轉(zhuǎn)窯也叫冶金化工窯或冶金窯,是主要應(yīng)用在冶金行業(yè)、鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高冶金礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁、化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。
新型的冶金回轉(zhuǎn)窯結(jié)構(gòu)簡單,生產(chǎn)過程控制方便可靠、易損件少、運轉(zhuǎn)率高,出窯產(chǎn)品質(zhì)量高。
1、窯體采用優(yōu)質(zhì)鎮(zhèn)靜碳素鋼或合金鋼板卷制并自動焊接;
2、輪帶、托輪、開式齒輪采用合金鑄鋼;
3、滑動軸承采用大間隙不刮瓦軸承;
4、傳動裝置采用硬齒面減速器、彈性膜片聯(lián)軸器、直流電機拖動;
5、采用液壓擋輪;
6、窯頭、窯尾分別采用鱗片疊壓和氣缸壓緊密封;
7、設(shè)有慢速驅(qū)動裝置。
依其狀態(tài),可分為:1、固體燃料,如煤、焦炭等;2、液體燃料,如重油、煤油、柴油等;3、氣體燃料,如液化石油氣、發(fā)生爐煤氣、天然氣等、
冶金回轉(zhuǎn)窯正常運轉(zhuǎn)時,由主傳動電動機經(jīng)主減速器向該開式齒輪裝置傳遞動力,驅(qū)動回轉(zhuǎn)窯。物料從窯尾(筒體的高端)進入窯內(nèi)煅燒。由于筒體的傾斜和緩慢的回轉(zhuǎn)作用,物料既沿圓周方向翻滾又沿軸向(從高端向低端)移動 ,生成熟料經(jīng)窯頭罩進入冷卻機冷卻。燃料由窯頭噴入窯內(nèi),燃燒產(chǎn)生的廢氣與物料進行交換后,由窯尾導(dǎo)出。
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/d) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |
銷售電話:0371-67846980
公司地址:鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口
電子信箱:zhengzhouhongke@163.com
官方微信號
官方抖音號
河南宏科重工機械設(shè)備有限公司 豫ICP備11005502號